訪問入浴介護サービス
ご自宅に入浴車で訪問し、入浴介助を行います。料金に関してご不明な点がございましたら、お問合わせください。料金表
サービス名 | 全額負担 | 介護保険適用負担(1割) |
---|---|---|
訪問入浴介護 | 14,619円 | 1,462円 |
訪問入浴・部分浴 | 10,232円 | 1,024円 |
介護予防訪問入浴介護 | 9,878円 | 988円 |
介護予防訪問入浴・部分浴 | 6,917円 | 692円 |
単位表
サービス名 | 全額負担 | 処遇改善加算Ⅰ |
---|---|---|
訪問入浴介護 | 1,250単位 | 73単位 |
訪問入浴・部分浴 | 875単位 | 51単位 |
介護予防訪問入浴介護 | 845単位 | 49単位 |
介護予防訪問入浴・部分浴 | 592単位 | 34単位 |
※ その他事業所加算等はございません。